Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 04.03.25.2055 | ABI RAMANDA PUTRA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 2.81 | 2.81 | |
| 707 | 04.03.24.1865 | SIONI DUMGAIR | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 2.81 | 2.81 | |
| 708 | 04.09.23.1689 | KRISDIYANTO RIGA SOGA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 2.80 | 2.80 | |
| 709 | 04.03.25.2098 | CITRA PERMATA SARI SIREGAR | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 2.80 | 2.80 | |
| 710 | 04.03.24.1862 | RISTA KHULULI MARZUQOH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 2.80 | 2.80 | |
| 711 | 04.09.24.1932 | RESYA SEFTIYANI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 2.80 | 2.80 |
Menampilkan 706 - 711 dari 711 data