Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.23.1561 | NURKAMILAWATY | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | ||
| 2 | 04.09.24.1898 | RINO BASKORO HASAN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 3 | 04.09.24.1928 | MUHAMMAD BAGAS RIZQILA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 4 | 04.01.24.1740 | FIKRI PRATAMA ANGGAI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 5 | 04.01.23.1517 | ADITYA RIVANDY | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 6 | 04.09.23.1690 | LAILATUL AMANAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 7 | 04.03.24.1804 | ANGGI MULYA SAPUTRA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 8 | 04.03.24.1812 | FERRIS KUSUMA ADELIO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | - | 20241 | 8 MK | 3.89 | 3.89 | |
| 9 | 04.01.23.1495 | DENI SAPUTRA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.88 | 3.88 | |
| 10 | 04.09.24.1919 | KARISMA GALUH KATULISTYOWATI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.88 | 3.88 | |
| 11 | 04.01.24.1798 | SALMA NABILA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.88 | 3.88 | |
| 12 | 04.03.25.2079 | MIRZA WIRA ABIL ARQAM | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.88 | 3.88 | |
| 13 | 04.03.23.1644 | PRASURYO TRI BAKTI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.87 | 3.87 | |
| 14 | 04.03.23.1651 | YOSEP SEPTIAN TINONGGAT MINIPKO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | - | 20231 | 8 MK | 3.87 | 3.87 | |
| 15 | 04.01.23.1498 | DILLA MANTYASIH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.87 | 3.87 |
Menampilkan 1 - 15 dari 711 data