Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 04.01.24.1972 | WIWING MUFIDAH HASAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.36 | 3.36 | |
| 347 | 04.09.25.2154 | MUHAMMAD IQBAL RAFIF HUSEIN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.36 | 3.36 | |
| 348 | 04.03.24.1840 | CAHYA ARSYANI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.36 | 3.36 | |
| 349 | 04.01.24.1784 | MARIA DALE REMA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.36 | 3.36 | |
| 350 | 04.03.23.1625 | ADITYA SETYA UTAMA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 351 | 04.03.23.1645 | RIZKY HADI SURYANTO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 352 | 04.09.23.1700 | RIZKA AURELIA SAFITRI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 353 | 04.09.23.1686 | FITRIA DELLA NOVITASARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 354 | 04.03.24.1847 | HIDAYATURAHMAN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 355 | 04.03.25.2088 | SHERLY FRANSISCA RENANDA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 356 | 04.09.25.2166 | AINUR ABDURROZZAAQ | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 357 | 04.01.25.1999 | MOKHAMAD VEGA ZULIYAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 358 | 04.01.25.2049 | RIYAN FIRMANSYAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 359 | 04.03.25.2125 | SHELIA PUTRI ZULFATUN NIKMAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.35 | 3.35 | |
| 360 | 04.09.25.2184 | M. ZAINAL ABIDIN LUKMAN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.35 | 3.35 |
Menampilkan 346 - 360 dari 717 data