Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 04.09.25.2158 | NURUL KHAIRANI SALSABILA S | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.01 | 3.01 | |
| 602 | 04.01.23.1532 | NAYLA NURIL LATHIFAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.00 | 3.00 | |
| 603 | 04.01.24.1764 | Y. FILIANUS JONI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.00 | 3.00 | |
| 604 | 04.01.25.2052 | VALENTITO ROBBY FIRMANSYAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.00 | 3.00 | |
| 605 | 04.03.23.1616 | NURIMA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.00 | 3.00 | |
| 606 | 04.01.24.1970 | VERONIKA BEO GEO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.00 | 3.00 | |
| 607 | 04.01.24.1791 | NADIA AURELIA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.00 | 3.00 | |
| 608 | 04.01.23.1520 | DEPISSKHA IFFET RACHMAWATI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 609 | 04.01.23.1554 | MELINDA DAWES TATU | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 610 | 04.03.24.1818 | MARIA ODILIA RIPI GILI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 611 | 04.09.25.2185 | MAURETNO DWI NUR ANGGRAENI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 612 | 04.03.25.2075 | M. ROYYAN AL MUBARAK | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 613 | 04.09.25.2192 | MUTIARA BALQIS RIDTY | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 614 | 04.01.25.1986 | DANIEL NIKOLAS SIBURIAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 2.99 | 2.99 | |
| 615 | 04.03.23.1642 | NATASYA ZAKY RAFA FIRMANSYAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 2.98 | 2.98 |
Menampilkan 601 - 615 dari 711 data