Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 04.03.25.2104 | GEHAN SYABANA A | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.07 | 3.07 | |
| 557 | 04.09.25.2133 | ANNISA RAHMA ADDINI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.07 | 3.07 | |
| 558 | 04.01.25.2034 | LAILATUL DWI CAHYANI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.07 | 3.07 | |
| 559 | 04.03.25.2099 | DAVA MIFTAHUL ABROR | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 560 | 04.03.25.2073 | KRISTINA KEDO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 561 | 04.01.25.2013 | UTAMY CAHAYA ILHAENY | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 562 | 04.09.23.1725 | RAMBU KAITA KLARA JUNIANI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 563 | 04.01.23.1545 | ALFIANA CHINDY PUSPITASARI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 564 | 04.09.25.2161 | REYHAN BUDI PRASETYO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 565 | 04.09.25.2168 | APLIANA BILI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.06 | 3.06 | |
| 566 | 04.09.23.1672 | NURMAYANG SARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.05 | 3.05 | |
| 567 | 04.01.24.1780 | HARITS JUANG AWWALI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.05 | 3.05 | |
| 568 | 04.09.25.2165 | ZHAFIF BARIK LALISHA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.05 | 3.05 | |
| 569 | 04.01.25.2054 | ZAINAB QUDSIAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20251 | 8 MK | 3.05 | 3.05 | |
| 570 | 04.01.25.2020 | ALLEA JULY RUMAMPUK | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.05 | 3.05 |
Menampilkan 556 - 570 dari 717 data