Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 04.09.25.2130 | AMELIA MALIQ | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 2.89 | 2.89 | |
| 662 | 04.09.25.2198 | SOVAN ROHAN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 2.89 | 2.89 | |
| 663 | 04.09.23.1692 | M. HASBI ASIDIK | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 2.89 | 2.89 | |
| 664 | 04.03.23.1627 | APRILIANA ARDHIANI PUTRI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 2.89 | 2.89 | |
| 665 | 04.01.24.1762 | SIVERA DEWANTI HARUM | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 2.89 | 2.89 | |
| 666 | 04.03.23.1573 | ARIS TIRTA MAYA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 2.88 | 2.88 | |
| 667 | 04.01.23.1518 | AFINA DWI AZIZAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 2.88 | 2.88 | |
| 668 | 04.09.24.1938 | WAHYU HABIBI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 2.88 | 2.88 | |
| 669 | 04.03.25.2059 | ANITA SILKA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 2.88 | 2.88 | |
| 670 | 04.09.25.2177 | ICHA PURNAMASARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 2.88 | 2.88 | |
| 671 | 04.03.23.1647 | SUBHAN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 2.87 | 2.87 | |
| 672 | 04.09.23.1687 | JOHAN FERDINAN MARU | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 2.87 | 2.87 | |
| 673 | 04.03.23.1607 | FEBIANA DOS SANTOS | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 2.87 | 2.87 | |
| 674 | 04.09.24.1886 | KISWAH MAKKAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 2.87 | 2.87 | |
| 675 | 04.03.25.2076 | MAHDALENA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 2.87 | 2.87 |
Menampilkan 661 - 675 dari 711 data