Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20242 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2126 | Kelembagaan Petani | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2241 | Program Penyuluhan Pertanian | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4231 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4235 | Reproduksi Ternak | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4236 | Teknologi Pengolahan Hijauan Pakan Ternak | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4237 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Kecil | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2232 | Perencanaan Wilayah Pedesaan | OBE | PPKH 2403B | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2241 | Program Penyuluhan Pertanian | OBE | PPKH 2403B | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4231 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | OBE | PPKH 2403B | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4235 | Reproduksi Ternak | OBE | PPKH 2403B | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4236 | Teknologi Pengolahan Hijauan Pakan Ternak | OBE | PPKH 2403B | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4237 | Teknologi Produksi Ternak Ruminansia Kecil | OBE | PPKH 2403B | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2341 | Komunikasi Agribisnis | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2355 | Manajemen Merk Usaha Perternakan | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 3313 | Bahan Pakan Ternak | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
Menampilkan 196 - 210 dari 633 data perkuliahan