Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2142 | Media Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2151 | Program Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2177 | Manajemen Sumber Daya Manusia | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3143 | Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4177 | Statistika Terapan | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1331 | Agama | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2316 | Manajemen Agribisnis | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2328 | Manajemen SDM | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3154 | Evaluasi Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2401B | 36 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2353 | Perencanaan Usaha Agribisnis Peternakan | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2242 | Media Penyuluhan Pertanian | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4243 | Statistika Terapan | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 4244 | Pembibitan Ternak | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
Menampilkan 241 - 255 dari 630 data perkuliahan