Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4323 | Teknik Penulisan dan Publikasi | OBE | AP 2409A | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2341 | Komunikasi Agribisnis | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2355 | Manajemen Merk Usaha Perternakan | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 3313 | Bahan Pakan Ternak | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 3318 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 3345 | Produksi Ternak Potong Kecil | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 3346 | Pencegahan Penyakit dan Perawatan Ternak | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4323 | Teknik Penulisan dan Publikasi | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2142 | Media Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2151 | Program Penyuluhan Pertanian | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2177 | Manajemen Sumber Daya Manusia | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3143 | Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4145 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berkelanjutan | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4153 | Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4177 | Statistika Terapan | OBE | PPB 2401A | 35 MHS | Final |
Menampilkan 226 - 240 dari 630 data perkuliahan