Monitoring Nilai
Monitoring status pengisian nilai per mata kuliah dan kelas perkuliahan berbasis asesmen OBE
| AKSI | TAHUN AKADEMIK | PRODI | KODE MK | NAMA MK | MODEL PENILAIAN | KELAS MAHASISWA | JML MHS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 1121 | Kewarganegaraan | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 2122 | Komunikasi Penyuluhan | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 4125 | Pengelolaan Tanah dan Air | OBE | PPB 2501B | 38 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3314 | Teknik Penilaian Ternak | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3324 | Nutrisi Ternak Potong | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3327 | Pengembangan RPA | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 3332 | Manajemen Pembibitan | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1212 | Pancasila | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20252 - Genap | D4 - Agribisnis Peternakan | 4326 | Manajemen Mutu Produk Peternakan | OBE | AP 2409B | 35 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 1213 | Bahasa Indonesia | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20241 - Ganjil | D4 - Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | 2214 | Dasar-Dasar Penyuluhan | OBE | PPKH 2403A | 33 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 4317 | Teknologi Informasi Agribisnis | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 2316 | Manajemen Agribisnis | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1321BING | Bahasa Inggris | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
|
|
20251 - Ganjil | D4 - Agribisnis Peternakan | 1322 | Kewarganegaraan | OBE | AP 2509A | 36 MHS | Final |
Menampilkan 46 - 60 dari 628 data perkuliahan