SIKAD OBE
SIKAD OBE Sistem Informasi Akademik

Perangkingan Nilai per Angkatan

Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi

Ulang
Rank Aksi NIM Nama Prodi Kelas Mahasiswa Angkatan Total MK Diambil IPS IPK
256 04.03.25.2063 DIMAS DAFA PRATAMA D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2503A 20251 8 MK 3.51 3.51
257 230101002 Bella Safira S1 prodi prod 261234B 2026 8 MK 3.51 3.51
258 20261003 Budi Santoso D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan - 2026 8 MK 3.50 3.50
259 04.03.23.1634 FEBRIYANTI D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2303C 20231 8 MK 3.50 3.50
260 04.09.23.1710 CIESHA AINURA MAULINDYA D4 Agribisnis Peternakan AP 2309C 20231 8 MK 3.50 3.50
261 04.03.25.2108 JIHAD HAFIZ D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2503B 20251 8 MK 3.50 3.50
262 04.03.25.2109 M. FARIZ D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2503B 20251 8 MK 3.50 3.50
263 04.03.24.1868 TIARA AURANINGTYAS EFENDI D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2403B 20241 8 MK 3.50 3.50
264 04.01.24.1744 LAILA NUR MEILIA NOVIANA D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan PPB 2401A 20241 8 MK 3.50 3.50
265 04.09.25.2148 MIDITA LANA AINA HANUM D4 Agribisnis Peternakan AP 2509A 20251 8 MK 3.50 3.50
266 04.03.23.1588 NOVAL RAMADIAN D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2303A 20231 8 MK 3.49 3.49
267 04.01.23.1503 MONICA SEKAR ARTARI D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan PPB 2301A 20231 8 MK 3.49 3.49
268 04.03.23.1632 ETHELDREDA WULANDARI KIDI LADJAR D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan - 20231 8 MK 3.49 3.49
269 04.03.25.2110 MARIA APRILIA SOO D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2503B 20251 8 MK 3.49 3.49
270 04.03.25.2062 DHIMAS SYAHRI SAILENDRA D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan PPKH 2503A 20251 8 MK 3.49 3.49
Menampilkan 256 - 270 dari 717 data