Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 04.03.23.1623 | WENDY HAFIZHAH WIDYANTI PUTRI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 212 | 04.09.23.1712 | ENI WINCAS SARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 213 | 04.01.23.1546 | ALVINA INTAN ATTAILLAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 214 | 04.03.24.1857 | NANDA RIZKY INDRATAMA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 215 | 04.03.25.2122 | RAHMAWATI FAJRIN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 216 | 04.03.25.2086 | RINJANI KHAMIDYA RADISTI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 217 | 04.09.25.2141 | HAFIZ PRAYOGI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 218 | 04.09.25.2149 | MITRO UBU NGAILU BEKO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 219 | 04.03.25.2068 | GAVRILLA SAVA YURI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.57 | 3.57 | |
| 220 | 04.03.25.2081 | NAJWA SEPTIARANI KOTO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.57 | 3.57 | |
| 221 | 04.01.23.1492 | ANINDA MAULIDYA MAHARANI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.57 | 3.57 | |
| 222 | 04.01.24.1761 | SATRIA MAULANA CHANDRA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.57 | 3.57 | |
| 223 | 04.09.23.1705 | AHMAD ZAIDAN MALIK | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.56 | 3.56 | |
| 224 | 04.03.24.1843 | EKA RIZKI RIZALDI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.56 | 3.56 | |
| 225 | 04.09.23.1674 | SAMUEL SEINGU LEGO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.56 | 3.56 |
Menampilkan 211 - 225 dari 712 data