Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 04.09.23.1674 | SAMUEL SEINGU LEGO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.56 | 3.56 | |
| 227 | 04.09.24.1906 | ZHILAN HANNINA HIDAYAT | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.56 | 3.56 | |
| 228 | 04.03.25.2072 | IRFAN SAMARTA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.56 | 3.56 | |
| 229 | 04.03.23.1589 | PUTRA PANGESTU RAHARDIKA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.55 | 3.55 | |
| 230 | 04.01.24.1955 | KRISANTUS D. TIMAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.55 | 3.55 | |
| 231 | 04.09.25.2145 | KEVIN RAJENDRA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.55 | 3.55 | |
| 232 | 04.09.25.2131 | ANANDA RIZKI AMALIA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.55 | 3.55 | |
| 233 | 04.03.23.1596 | WILHELMINA MARIATI ARYINE | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.55 | 3.55 | |
| 234 | 04.01.24.1961 | MUKTI WIBOWO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.55 | 3.55 | |
| 235 | 04.03.23.1637 | KETRIN PUTRI SESILIA SEUBELAN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.54 | 3.54 | |
| 236 | 04.09.24.1877 | CHANDRA HASSAN FATAHILLAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.54 | 3.54 | |
| 237 | 04.03.23.1603 | EKA PUTRI FADILAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.54 | 3.54 | |
| 238 | 04.03.25.2120 | NANDA ADY ANDRIANSYAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.54 | 3.54 | |
| 239 | 04.01.25.2012 | SILVIA FEBY UTAMI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.54 | 3.54 | |
| 240 | 230101005 | Eka Rahmawati | S1 prodi | prod 261234B | 2026 | 8 MK | 3.54 | 3.54 |
Menampilkan 226 - 240 dari 717 data