Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 04.01.24.1760 | RISMA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.29 | 3.29 | |
| 392 | 04.01.24.1757 | OLIVIAN RIZKY MAHENDRA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.29 | 3.29 | |
| 393 | 04.01.25.1985 | BUANA LESTARI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.29 | 3.29 | |
| 394 | 04.01.25.2002 | MUHAMMAD JUNDI MUHTADI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.29 | 3.29 | |
| 395 | 04.09.23.1704 | AGUS ALI MUBARROK | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 396 | 04.09.25.2180 | JAVIER RYANNOVA RAMADANI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 397 | 04.03.23.1648 | SYIFA DEWI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 398 | 04.01.23.1544 | AHMAD RIAN MUFAWWAZ | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 399 | 04.03.23.1620 | RIZKY AULIA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 400 | 04.09.25.2176 | HYPOLITUS BISARA AIHUA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 401 | 04.09.25.2137 | BAYU MAULANA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 402 | 20261001 | Ahmad Fauzi | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 2026 | 8 MK | 3.28 | 3.28 | |
| 403 | 04.01.25.2014 | YOHANES MATIAS WAJONG | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.27 | 3.27 | |
| 404 | 04.03.23.1611 | MUHAMAD BAKIR ASHAR | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | - | 20231 | 8 MK | 3.27 | 3.27 | |
| 405 | 04.03.24.1844 | ERLYNA ANDHINE | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.27 | 3.27 |
Menampilkan 391 - 405 dari 717 data