Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 04.09.24.1915 | FARIDA MALINASARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.27 | 3.27 | |
| 407 | 04.01.25.1993 | IRMA JULIANA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.27 | 3.27 | |
| 408 | 04.01.25.2016 | AGNES FEMAJUS SANTU | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.27 | 3.27 | |
| 409 | 04.09.23.1697 | NAFISAH MAHARANI CAHYANDA PUTRI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 410 | 04.01.23.1524 | IRKHAS AGEL FIQRULLAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 411 | 04.09.23.1682 | BERNADINUS ARTHUR KAKI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 412 | 04.03.24.1822 | MUHAMMAD EDWIN BAHRUL ULUM | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 413 | 04.01.24.1765 | ADEA FAHMIRANI PUTRI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 414 | 04.01.25.2024 | ARIS WAHYUDI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 415 | 04.09.25.2140 | FITRI RAMADANI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.26 | 3.26 | |
| 416 | 04.09.23.1701 | SUMARDINSYAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.25 | 3.25 | |
| 417 | 04.03.24.1846 | FLORA AMELIA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.25 | 3.25 | |
| 418 | 04.03.24.1864 | SARTIKA NURINTAN FADILAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.25 | 3.25 | |
| 419 | 04.09.25.2173 | FALLAH CEVIN RIJAL | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.25 | 3.25 | |
| 420 | 04.01.23.1493 | ANSELMUS AJAM | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.25 | 3.25 |
Menampilkan 406 - 420 dari 717 data