Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 04.09.23.1688 | KHORI USWATUL HASANAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.22 | 3.22 | |
| 452 | 04.03.24.1815 | LOVELLIA AGESTA PURWASIWI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.22 | 3.22 | |
| 453 | 04.03.25.2067 | FRANGKLIN YONRI FARSIN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.22 | 3.22 | |
| 454 | 04.01.23.1514 | WINDA RENI LUMBAN BATU | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 455 | 04.03.24.1811 | FATHATUL KHAIRAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 456 | 04.09.24.1892 | NAFISA MAULIDIAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 457 | 04.01.24.1962 | OKTOVIANUS NAIKOFI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 458 | 04.01.24.1741 | HANUF NURWIYANTI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 459 | 04.03.25.2124 | SALVINA CHIKA HAMZAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 460 | 04.09.25.2151 | MOCHAMMAD ILHAM MAULANA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.21 | 3.21 | |
| 461 | 04.09.23.1726 | SABRINA FAJRIN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 462 | 04.03.24.1837 | ANANDA BAGUS ARDIKA PUTRA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 463 | 04.03.24.1802 | AFINDA NABILA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 464 | 04.01.24.1799 | SULISTYANTO SIBURIAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 465 | 04.03.25.2058 | ALDO LEO NURHUDA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.20 | 3.20 |
Menampilkan 451 - 465 dari 717 data