Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 04.01.25.2030 | HANUM HURIN IN NIAMI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.10 | 3.10 | |
| 527 | 04.09.23.1716 | KINTA NURIL AZIIZAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 528 | 04.03.24.1853 | MOHAMAD NUR AT THORIQ | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 529 | 04.01.24.1763 | SUNAMI DEKAMULA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 530 | 04.03.23.1575 | DEWI MAHARANI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 531 | 04.09.24.1899 | RISTIA DWI MAULIDYA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 532 | 04.01.24.1783 | LINA OTARIZA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 533 | 04.03.25.2083 | NUR RAHMAH ISLAMIYYAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 534 | 04.01.25.1998 | MIRAH RAHMA FAIZA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 535 | 04.01.25.2009 | REINAVA SANTOSO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.09 | 3.09 | |
| 536 | 04.09.23.1656 | ANTIKA YUNIAR SAPUTRI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.08 | 3.08 | |
| 537 | 04.09.23.1724 | NUR AINI EKA PUTRI RAMADHANI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.08 | 3.08 | |
| 538 | 04.01.24.1733 | ANJUANDITA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.08 | 3.08 | |
| 539 | 04.03.24.1860 | RAFIF SULTHAN ADIKA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.08 | 3.08 | |
| 540 | 04.09.24.1876 | BAYU INDRA PRIYAMBADA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.08 | 3.08 |
Menampilkan 526 - 540 dari 711 data