Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 04.09.25.2136 | AYUB ANDRIAN WORABAY | D4 Agribisnis Peternakan | - | 20251 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 467 | 04.09.24.1894 | OLIVIA RAHMAWATI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 468 | 04.03.25.2128 | ZAHRA MUTHIA LABIBA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.20 | 3.20 | |
| 469 | 04.09.23.1670 | MUHAMAD IRVANSYAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 470 | 04.01.25.2015 | YULI DWI AISYAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20251 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 471 | 04.03.23.1626 | ADRIANUS SULISTIO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 472 | 04.03.24.1866 | STEVEN THEO FILLUS ZENDRATO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 473 | 04.03.24.1825 | NOVA KHOIRUN NISA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 474 | 04.03.25.2095 | ALYA ARTANTHI NISA' | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 475 | 04.09.25.2178 | INDAH PUTRI APRIL YANTI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 476 | 04.09.25.2167 | ANNISA NUR SAFITRI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 477 | 04.09.25.2147 | MAXIMILLIANO R. BAGHI LONGA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.19 | 3.19 | |
| 478 | 04.01.23.1551 | HASNIL AIDAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.18 | 3.18 | |
| 479 | 04.01.24.1947 | CORNELIS JATA GOU | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.18 | 3.18 | |
| 480 | 04.01.25.1977 | ADIBAH FAIRUZ JATRI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.18 | 3.18 |
Menampilkan 466 - 480 dari 717 data