Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 04.01.25.2031 | HASBY ASSIDDIQY | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.18 | 3.18 | |
| 482 | 04.01.24.1948 | DELIO CAROCHO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.17 | 3.17 | |
| 483 | 04.03.23.1612 | MUHAMMAD DAFFA PRIYO HUTOMO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.17 | 3.17 | |
| 484 | 04.09.24.1917 | FIFALERINE MEISYAESARIMA BARATA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.17 | 3.17 | |
| 485 | 04.09.25.2164 | UZY ULINNUHA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.17 | 3.17 | |
| 486 | 04.09.23.1683 | CICI NUR AFIDA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 487 | 04.09.24.1888 | MARIA FAUSTINA DIA WEA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 488 | 04.01.24.1745 | M. RIZKI ABDULLAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 489 | 04.01.23.1538 | TIARA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 490 | 04.03.25.2115 | MUHAMMAD AJI SATRIA JATI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 491 | 04.09.23.1695 | MOHAMMAD RAFA ZAKY PRADANA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 492 | 04.03.24.1836 | ZULFYAN ANNASTA HADI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 493 | 04.09.24.1927 | MUHAMAD NASRUDIN AL-HAIDAR | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 494 | 04.01.24.1753 | NABILA PUTRI CAHYARANI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 495 | 04.09.25.2197 | SHALMADHIRA ARIFIN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.16 | 3.16 |
Menampilkan 481 - 495 dari 717 data