Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 04.09.25.2160 | PRAWIRA DHENTA AL BAJILI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.16 | 3.16 | |
| 497 | 04.03.24.1859 | PUTRI WAHDANIA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 498 | 04.01.24.1975 | YOSEF KUNDA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 499 | 04.01.24.1797 | RIZAL AL FARUQ | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 500 | 04.09.25.2193 | NAUFAL FA'IQ AL FARISI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 501 | 04.09.23.1702 | VERLIANA NUR ALIQIYAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 502 | 04.03.23.1638 | M. MUHAJIR AL ANSHORY | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 503 | 04.09.25.2200 | WAQI HAYDAR AHMAD BIN HIDIR | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.15 | 3.15 | |
| 504 | 04.01.24.1751 | MUHAMMAD HUSNI MUBAROK | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.14 | 3.14 | |
| 505 | 04.01.25.2047 | PUTU CHINTYA INDIRA PUTRI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.14 | 3.14 | |
| 506 | 04.01.24.1965 | SANATIK | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.14 | 3.14 | |
| 507 | 04.01.24.1759 | RARA CALLULA VANIA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.14 | 3.14 | |
| 508 | 04.01.23.1543 | ZAENAL ARIFIN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.13 | 3.13 | |
| 509 | 04.03.24.1831 | SOVI HILMA KURNIA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.13 | 3.13 | |
| 510 | 04.01.24.1736 | DEA RISYANTI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.13 | 3.13 |
Menampilkan 496 - 510 dari 717 data