Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 04.01.25.2029 | FITRA MOLBANG | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 107 | 04.03.23.1646 | SABRINA HELGA NAFILLA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 108 | 04.03.24.1833 | TILAWATIL QUR'ANI PUTRI ADIZANIE | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 109 | 04.01.24.1949 | EMANUEL NGGERA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 110 | 04.01.24.1754 | NADIA FEBRIYANTI SAMPURNA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 111 | 04.01.25.2001 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 112 | 04.03.23.1622 | SRI NANINGSIH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 113 | 04.09.24.1895 | RAHMADI DWI SAPUTRA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 114 | 04.01.25.2019 | ALI AHSAN ZARFANDY | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 115 | 04.01.23.1567 | SHUNERELYNE KHARISMA KIRANA CHAKTI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 116 | 04.01.24.1758 | PEBI AULIA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 117 | 04.09.25.2129 | AFIQ SASONGKO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 118 | 04.01.25.2032 | INTAN BRILLIANA TUSFARA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 119 | 04.01.25.2053 | YOHANA ADVIANTI JERUDI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.72 | 3.72 | |
| 120 | 04.09.24.1921 | LISTANTO AJI NUGROHO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.71 | 3.71 |
Menampilkan 106 - 120 dari 711 data