Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 04.09.25.2191 | MUHAMMAD PANJI GUMILANG | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 92 | 04.03.23.1618 | RAGIL NOVEMBI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 93 | 04.09.24.1934 | SELMA BEINA DOPONG MARING | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 94 | 04.01.24.1768 | ANGGA WAHYU STYAWAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 95 | 04.03.25.2061 | BASKARA PUTRA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 96 | 04.03.25.2119 | NALISA JUNIKA MUKTI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 97 | 04.01.24.1747 | MOHAMAD RIZKIAN D.R. HULALATA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 98 | 04.01.23.1507 | NUR NAZAH MUHMADYAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 99 | 04.09.23.1668 | MOHAMMAD ABDUL ROZAQ | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 100 | 04.03.24.1823 | MUHAMMAD NASRULLAH AL-FARIZI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 101 | 04.01.24.1730 | ABDUL HANIF ROSYID HERYNAWANTO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 102 | 04.03.25.2090 | YUMNA ADHA NINGTYAS AL AZMI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 103 | 04.01.25.2004 | MUSTIKA DWI SETYO PRATIWI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.74 | 3.74 | |
| 104 | 04.09.23.1699 | PILAR ZAID MAULANA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.73 | 3.73 | |
| 105 | 04.01.24.1781 | HILYATUL AULIYA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.73 | 3.73 |
Menampilkan 91 - 105 dari 711 data