Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 04.01.24.1735 | BIKAL ISMA ADAM | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 137 | 04.01.23.1534 | ONY CHANDRA ARIESTA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20231 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 138 | 04.03.24.1810 | ERLANGGA ARYA PUTU RIDCHAN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 139 | 04.01.24.1742 | HUSNUL KHOTIMAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 140 | 04.01.25.2044 | OKTA RAMADHANI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.68 | 3.68 | |
| 141 | 04.01.23.1519 | AJENG PUTRI LESTARI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.68 | 3.68 | |
| 142 | 04.03.23.1617 | PANKRASIUS JOVINIUS MBELA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.68 | 3.68 | |
| 143 | 04.09.23.1703 | ACHMAD YOGI DANURWENDA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 144 | 04.09.23.1673 | RESTYANA ARUM WULANDARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 145 | 04.09.25.2179 | JASMELUNA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 146 | 04.01.25.2042 | NUR LAFIF AL MASYKURI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 147 | 04.01.23.1509 | PUTRI CAHYA NABELA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 148 | 04.09.24.1903 | SULTAN ALI ULFIAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 149 | 04.09.24.1922 | MARIA SAVIRA AWE NENA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 150 | 04.01.24.1756 | NINA ZULFA ADINING TYAS | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.67 | 3.67 |
Menampilkan 136 - 150 dari 711 data