Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 04.09.25.2182 | LENI AIDA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.78 | 3.78 | |
| 77 | 04.03.23.1584 | MELINDA ANGGORO KASIH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.78 | 3.78 | |
| 78 | 04.09.24.1918 | INDRA BAYU GUNAWAN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409B | 20241 | 8 MK | 3.78 | 3.78 | |
| 79 | 04.01.24.1800 | TEOFILUS ABEL FORTUNATUS YOVANANTA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.78 | 3.78 | |
| 80 | 04.01.23.1536 | RIZAL KURNIAWAN FIRMANSYAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.77 | 3.77 | |
| 81 | 04.01.23.1540 | YOHANES TENDA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.77 | 3.77 | |
| 82 | 04.01.23.1555 | MUHAMMAD AWWAL HANIF | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301C | 20231 | 8 MK | 3.77 | 3.77 | |
| 83 | 04.03.24.1850 | M. LUTHFI BRILLIANTO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.77 | 3.77 | |
| 84 | 04.03.25.2105 | GOLUN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.77 | 3.77 | |
| 85 | 04.03.23.1621 | SHOHIBI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.76 | 3.76 | |
| 86 | 04.01.24.1967 | SUPARNO WIDODO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.76 | 3.76 | |
| 87 | 04.09.23.1657 | AYUDIA REGINA ANANTA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.76 | 3.76 | |
| 88 | 04.09.23.1681 | BELVA PRINGGO PRAMUDITA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.76 | 3.76 | |
| 89 | 04.03.24.1851 | MARTHA MAHESTI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.75 | 3.75 | |
| 90 | 04.01.24.1775 | DIVA TRI YUNIARTA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.75 | 3.75 |
Menampilkan 76 - 90 dari 711 data