Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 04.01.24.1963 | RAKYAN DHINA WISNUWARDANI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.71 | 3.71 | |
| 122 | 04.01.23.1535 | RAHMA NUR LAILI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.71 | 3.71 | |
| 123 | 04.09.23.1684 | ELINDA PUTRI LESTARI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309B | 20231 | 8 MK | 3.71 | 3.71 | |
| 124 | 04.09.23.1708 | BAGAS MUKTI PANGURIPAN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.71 | 3.71 | |
| 125 | 04.09.24.1884 | GHOZI MUHYIDDIN TSABIT | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.71 | 3.71 | |
| 126 | 04.09.24.1905 | WISNU JAHID NUGROHO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.70 | 3.70 | |
| 127 | 04.01.25.1982 | ARIFIN HAZBULLAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.70 | 3.70 | |
| 128 | 04.03.23.1614 | NALURIAN AINNA MANDALIKE | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.70 | 3.70 | |
| 129 | 04.01.23.1496 | DEVANGGA KALEHANANDA HARTANTO PUTRA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.70 | 3.70 | |
| 130 | 04.09.23.1676 | VANIA AMANDA PUTRI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.70 | 3.70 | |
| 131 | 04.09.25.2143 | JAEYIN MUALIMIN | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.70 | 3.70 | |
| 132 | 04.01.23.1523 | FIRMAN SURYA TRI PUTRA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301B | 20231 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 133 | 04.03.23.1580 | GREGORIUS CEME SADA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 134 | 04.03.23.1574 | BAGUS BAGASKORO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303A | 20231 | 8 MK | 3.69 | 3.69 | |
| 135 | 04.03.24.1807 | DIMAS PRAYOGO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.69 | 3.69 |
Menampilkan 121 - 135 dari 711 data