Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 04.09.25.2144 | JULIA ROVITA RAHMI NOE | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.61 | 3.61 | |
| 197 | 04.03.24.1803 | AHMAD MUSA FERDIANSA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 198 | 04.09.24.1883 | FILOMENA TO BULE BUSA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2409A | 20241 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 199 | 04.03.23.1641 | MUTIYANI A. S. BUMULO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 200 | 04.03.23.1602 | DIMAS PRICORDI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303B | 20231 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 201 | 04.03.23.1635 | HADAA HADIQUNNUHA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 202 | 04.03.24.1821 | MOCHAMMAD FAIQ AMRULLAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 203 | 04.03.25.2103 | FELIPE GRACELIA TJEME | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.60 | 3.60 | |
| 204 | 04.09.23.1709 | BAGOES INDRA PRAWIRA RAHARDJO | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309C | 20231 | 8 MK | 3.59 | 3.59 | |
| 205 | 04.09.25.2138 | CLARESTA VALDANESSA FEBIANTI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.59 | 3.59 | |
| 206 | 04.03.23.1599 | AGUNG WAHYU TRIYANTO | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | - | 20231 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 207 | 04.03.24.1808 | DWI SALMAN FAUZI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 208 | 04.09.25.2194 | PETRUS LIPU SADA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 209 | 04.01.25.2011 | RIZAL NURI ANTO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.58 | 3.58 | |
| 210 | 04.09.23.1669 | MOHAMMAD AFFIQ AFANDI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.58 | 3.58 |
Menampilkan 196 - 210 dari 711 data