Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 04.03.25.2113 | MOCHAMAD MISHBAKHUL LAILI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 152 | 04.01.25.2003 | MUHAMMAD RIFQI MALIKUL HAMDI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.67 | 3.67 | |
| 153 | 04.03.23.1636 | I KOMANG ARYA SAPUTRA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 154 | 04.03.24.1869 | TSANI KUMARA RAFIF | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 155 | 04.01.24.1952 | IBRAHIM SYARIF | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | - | 20241 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 156 | 04.01.25.2018 | ALFRET RINA KIRUKA | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 157 | 04.01.24.1752 | MULYADIN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401A | 20241 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 158 | 04.09.25.2188 | MUH NAUFAL MUBARAK | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509B | 20251 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 159 | 04.01.25.1983 | AURA NUZULA OKTA RAMADHANI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.66 | 3.66 | |
| 160 | 04.03.23.1631 | DESI MULIANI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2303C | 20231 | 8 MK | 3.65 | 3.65 | |
| 161 | 04.03.24.1871 | WISNU ADIT TIYA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.65 | 3.65 | |
| 162 | 04.03.25.2089 | YANSENSIUS SESARIUS MANEK | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.65 | 3.65 | |
| 163 | 04.09.25.2132 | ANANDA XAVIERA EFENDI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2509A | 20251 | 8 MK | 3.65 | 3.65 | |
| 164 | 04.01.25.2021 | ANANG DWI CAHYO | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501B | 20251 | 8 MK | 3.65 | 3.65 | |
| 165 | 04.09.23.1667 | MOCHAMMAD FEBRIANO ALFANSA | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.65 | 3.65 |
Menampilkan 151 - 165 dari 711 data