Perangkingan Nilai per Angkatan
Urutan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan IPS tertinggi
| Rank | Aksi | NIM | Nama | Prodi | Kelas Mahasiswa | Angkatan | Total MK Diambil | IPS | IPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 04.01.23.1491 | AHMED MUFLIH HIDAYAT | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.63 | 3.63 | |
| 182 | 04.09.23.1671 | NABILAH | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.63 | 3.63 | |
| 183 | 04.03.24.1832 | TALITA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403A | 20241 | 8 MK | 3.63 | 3.63 | |
| 184 | 04.03.25.2060 | ARIF ULUMUDDIN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503A | 20251 | 8 MK | 3.63 | 3.63 | |
| 185 | 04.01.25.2000 | MUHAMMAD FAHRUL DZULFADLAN | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.63 | 3.63 | |
| 186 | 04.09.23.1661 | FIEMELA BRILLIANI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.62 | 3.62 | |
| 187 | 04.03.24.1842 | DOVANTO ALEXANDER WIKA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.62 | 3.62 | |
| 188 | 04.01.24.1792 | NARISA LAILATUN NI'MAH | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2401B | 20241 | 8 MK | 3.62 | 3.62 | |
| 189 | 04.03.25.2116 | MUHAMMAD GHONIYUL FIKRI ADZ-DZAKI | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.62 | 3.62 | |
| 190 | 04.03.25.2114 | MUHAMMAD ADHI SUBERKAH | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.62 | 3.62 | |
| 191 | 04.03.24.1867 | TATIA ADITAMA | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2403B | 20241 | 8 MK | 3.61 | 3.61 | |
| 192 | 04.01.25.1984 | AZZAHRA RANIA TAMAMI | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2501A | 20251 | 8 MK | 3.61 | 3.61 | |
| 193 | 04.01.23.1515 | YOHANES HARUM | D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | PPB 2301A | 20231 | 8 MK | 3.61 | 3.61 | |
| 194 | 04.09.23.1658 | DANANG PERMADI | D4 Agribisnis Peternakan | AP 2309A | 20231 | 8 MK | 3.61 | 3.61 | |
| 195 | 04.03.25.2096 | BAGAS KURNIAWAN | D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan | PPKH 2503B | 20251 | 8 MK | 3.61 | 3.61 |
Menampilkan 181 - 195 dari 711 data